Leica Disto S910
Medidor laser Interior y Exterior
Alcance - 300 mts
Bluetooth y Pantalla tactil
Alcance - 300 mts
Bluetooth y Pantalla tactil
Descripción
Medidor Laser Leica Disto S910
El medidor perfecto en interiores y exteriores
CARACTERISTICAS
- Pantalla táctil
- Medicion tridimensional
- Cámara de fotos con interfaz USB para descarga
- Smart Horizontal Mode™
- Seguimiento de alturas
- Bluetooth® Smart
- App gratuita – Leica DISTO™ sketch para tablet o movil (iOS / Android)
- Baterías recargables de Li-ion
- Registra todos los puntos de medición en un archivo DXF como plano, como alzado o incluso como datos 3D y descargarse después en la oficina a un PC a través de la interfaz USB
FUNCIONES
- Medición de distancias
- Mediciones mínimas y máximas
- Mediciones de superficies y volúmenes
- Función para el pintor
- Medición de inclinación
- Smart Horizontal Mode
- Medición de objetos inclinados
- Seguimiento de alturas
- Mediciones de perfil de altura
- Resta / suma
- Puntero con zoom de 4 aumentos
- Función de cámara
- Medición con la imagen
- Favoritos personalizados
- Pantalla táctil
- Brújula
- Medición punto a punto
- Medición de ángulos inteligente
- Medición de área inteligente
- Adquisición de datos DXF
- Transferencia de datos WLAN
- Bluetooth® SMART
INCLUIDO
- Distanciómetro Leica DISTO S910
- Funda
- Smart Base
- Correa
- Cable de carga USB con 4 adaptadores a red
- Cable USB para descarga
- Manual , certificados y documentación
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Precisión de medición con certificación ISO 16331-1 (en condiciones favorables) | 1,0mm |
| Precisión de medición con certificación ISO 16331-1 (en condiciones no favorables) | 2,0 mm |
| Alcance con certificación ISO 16331-1 (en condiciones favorables) | 0,05 m – 150 m |
| Alcance con certificación ISO 16331-1 (en condiciones no favorables) | 0,05 m – 150 m |
| Rango vertical de Smart Base | de -40° a 80° |
| Tolerancia del sensor vertical de Smart Base | hasta +/-0,1° |
| Rango horizontal de Smart Base | 360° |
| Tolerancia horizontal de Smart Base | hasta +/-0,1° |
| Tolerancia de la función P2P a distancias (combinación de sensores y medición de distancias) | aprox. : +/-2 mm/2 m +/- 5 mm/5 m +/- 10 mm/10 m |
| Unidades de medición | 0,000 m, 0,0000 m, 0,00 m, 0,00 ft, 0’00” 1/32, 0,00 in, 0 in 1/32 |
| Tecnología X-Range | Sí |
| Visor con zoom 4x | Sí |
| Cámara de visión general | Sí |
| Formato de archivo | .jpg/.dxf |
| Memoria | Últimas 50 visualizaciones |
| Software de Windows | DISTO Transfer con complemento de AutoCAD® |
| App gratuita | iOS/Android |
| Interfaz de datos | Bluetooth® V4.0 Smart/WLAN/USB |
| Mediciones por juego de baterías | ~ 4000 |
| Rango de temperatura de carga | -25 a 60 °C |
| Rango de temperatura de de carga | -10 a 50 °C |
| Rango de temperatura de carga | -10 a 40 °C |
| Baterías | Baterías recargables de Li-ion |
| Rosca para trípode | -20 |
| Clase de protección | Nivel de protección IP 54 contra el agua y el polvo |
| Dimensiones | 61 x 32 x 164 mm |
| Peso con baterías | 8,5 oz (241 g) |
| EAN/UPC | 7640110695746, 7640110695753 (Norteamérica) |
| Nu. de artículo | 805080 | 808183 (EE. UU. & CAN) |








Leica Disto X4
Leica Disto X3
Leica Disto D810
Leica Disto D1


