Pozo Prefabricado Hormigon
Pozo Prefabricado Hormigon
Descripción
Pozo Prefabricado Hormigon
- Hormigones en masa o armados con fibras polímeras o metálicas, así como con
armadura convencional.
- Resistencias mecánicas superiores a 250kg/cm2.
- Fabricados con áridos reciclados en un 80%
| CUADRO DE DIMENSIONES | ||||||
| Elemento | Diámetro mm | Alto mm | Grosor mm | |||
| Base | 1000 | 1000 | 120 | |||
| Anillo | 1000 | 1000 | 120 | |||
| Anillo | 1000 | 1000 | 120 | |||
| Anillo | 1000 | 675 | 120 | |||
| Cono | 1000 - 60 | 325 | 120 | |||
| X | 675 | X | ||||
| ........................................................................................... | ||||||
| Base | 1200 | 1000 | 170 | |||
| Anillo | 1200 | 1000 | 170 | |||
| Anillo | 1200 | 500 | 170 | |||
| Anillo | 1200 | 300 | 170 | |||
| Cono | 1200 - 600 | 850 | 170 | |||








